產(chǎn)品概述
ISG型立式離心泵配用低轉(zhuǎn)速電機(jī)(二級能效),大幅度降低了運(yùn)行噪音,成倍延長易損件使用壽命,適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。創(chuàng)新設(shè)計的立式結(jié)構(gòu)使其占地面積和占用空間更少,使用更方便。該系列泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,具有行業(yè)
產(chǎn)品特點:
1、 泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝.
適用環(huán)境:
1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
工作原理:
管道泵所以能把水送出去是由于離心力的作用。水泵在工作前,泵體和進(jìn)水管必須罐滿水形成真空狀態(tài),當(dāng)葉輪快速轉(zhuǎn)動時,葉片促使水很快旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)著的水在離心力的作用下從葉輪中飛去,泵內(nèi)的水被拋出后,葉輪的中心部分形成真空區(qū)域。水原的水在大氣壓力(或水壓)的作用下通過管網(wǎng)壓到了進(jìn)水管內(nèi)。這樣循環(huán)不已,就可以實現(xiàn)連續(xù)抽水。在此值得一提的是:離心泵啟動前一定要向泵殼內(nèi)充滿水以后,方可啟動,否則將造成泵體發(fā)熱,震動,出水量減少,對水泵造成損壞(簡稱“氣蝕”)造成設(shè)備事故!
性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | |
m | % | r/min | 功率 | 余量 | |||
m3/h | l/s | kw | m | ||||
ISG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | ||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | ||||
ISG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | ||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | ||||
ISG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | ||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | ||||
ISG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
ISG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
ISG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | ||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | ||||
ISG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
ISG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | ||||
4.9 | 1.36 | 26 | 31 | ||||
ISG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||
ISG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | ||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||
ISG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | ||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | ||||
ISG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 32 | 40 | ||||
5.8 | 1.61 | 30 | 42 | ||||
ISG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | ||||
ISG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 |
4.5 | 1.25 | 50 | 35 | ||||
5.8 | 1.61 | 48 | 37 | ||||
ISG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | ||||
ISG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | ||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | ||||
ISG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||
ISG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | ||||
7.4 | 2.06 | 9 | 52 | ||||
ISG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||
ISG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||
ISG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||
ISG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||
ISG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||
ISG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | ||||
ISG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||
ISG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | ||||
7 | 1.94 | 34.5 | 29 | ||||
ISG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||
ISG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||
ISG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | ||||
ISG40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | |||||
ISG40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | ||||
14.5 | 4.03 | 9 | 60 | ||||
ISG40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
ISG40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | ||||
14.5 | 4.03 | 14 | 57 | ||||
ISG40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||
ISG40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||
ISG40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | ||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | ||||
ISG40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||
ISG40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||
ISG40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | ||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | ||||
ISG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||
ISG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | ||||
15.2 | 4.22 | 68 | 38 | ||||
ISG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | ||||
14 | 3.89 | 58 |
37 |
評論信息