產(chǎn)品概述:
熱水管道泵即指可以直接安裝在水管道上水泵,多采用離心泵,配合法蘭連接管路。一般由電機(jī)殼體、電機(jī)定子、電機(jī)轉(zhuǎn)子、密封套筒、水泵殼體、水泵葉輪、端蓋、電機(jī)轉(zhuǎn)軸、過濾器、端蓋槽、密封膠圈和石墨軸承組成,其特征在于密封套筒將電機(jī)定子和電機(jī)轉(zhuǎn)子屏蔽隔開,并用密封膠圈密封,在端蓋內(nèi)有一過濾器,端蓋上有端蓋槽,軸承采用石墨滑動(dòng)軸承,水泵葉輪采用鑄鐵,電機(jī)殼體采用壓鑄鋁合金或鑄鐵材料。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
工作原理:
管道泵之所以能把水送出去是由于離心力的作用。水泵在工作前,泵體和進(jìn)水管必須罐滿水形成真空狀態(tài),當(dāng)葉輪快速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),葉片促使水很快旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)著的水在離心力的作用下從葉輪中飛去,泵內(nèi)的水被拋出后,葉輪的中心部分形成真空區(qū)域。水原的水在大氣壓力(或水壓)的作用下通過管網(wǎng)壓到了進(jìn)水管內(nèi)。這樣循環(huán)不已,就可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)抽水。在此值得一提的是:離心泵啟動(dòng)前一定要向泵殼內(nèi)充滿水以后,方可啟動(dòng),否則將造成泵體發(fā)熱,震動(dòng),出水量減少,對(duì)水泵造成損壞(簡稱“氣蝕”)造成設(shè)備事故!
性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汽蝕余量 | 重量 | |
m3/h | l/s | m | % | r/min | kw | m | kg | |
IRG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
IRG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
IRG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
IRG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
IRG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
IRG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
IRG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
IRG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 31 | |||||
IRG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
IRG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
IRG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | |||||
IRG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 32 | 40 | |||||
5.8 | 1.61 | 30 | 42 | |||||
IRG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
IRG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 | 47 |
4.5 | 1.25 | 50 | 35 | |||||
5.8 | 1.61 | 48 | 37 | |||||
IRG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
IRG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
IRG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
IRG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
IRG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
IRG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
IRG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
IRG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
IRG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
IRG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
IRG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
IRG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
IRG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
IRG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
IRG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7 | 1.94 | 56 | 26 |
查找體驗(yàn)店
查看所有體驗(yàn)店購買/咨詢
帶*項(xiàng)為必填項(xiàng)目- 上一個(gè):ISW型變頻臥式管道離心泵 臥式單級(jí)單吸離心泵
- 下一個(gè):立式單級(jí)單吸離心泵ISG立式管道泵增壓水泵
評(píng)論信息