產(chǎn)品概述:
XBD-L系列消防泵是上海喜之泉泵閥有限公司根據(jù)市場對消防泵的實際需要及特殊的使用要求,嚴格按照頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法標準研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。經(jīng)消防裝備質量監(jiān)督檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過標準的要求,并獲得消防產(chǎn)品3CF認證證書。
型號說明:
產(chǎn)品特點:
采用特殊的水力設計和結構設計,使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用,流量—壓力特性曲線平坦無駝峰。對因轉動產(chǎn)生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,多級泵可配置雙出水口,泵體承載能力高、抗超載能力強、啟動靈敏。
安裝示意圖:
產(chǎn)品用途:
XBD-L立式單級單吸消防泵組主要用于各企事業(yè)單位、工程建設、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)等,可輸送100°C以下不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的介質,又可用于消防生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政府給排水等.
性能參數(shù):
XBD-L(W)立式單級穩(wěn)壓消防泵組 (額定轉速:2900rpm) | ||||||||||||||||
型號 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 型號 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | |||||||||
m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | |||
XBD3.0/1 1W-UW) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.30 | 3.0 | 44 | 1.5 | XBD3.2Z1CG-HW) |
25.2
36
43.2
|
7
10
12
|
111
160
190
|
0.32 | 3.2 | 46 | 7,5 | |
X8D4.0/1.1W-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD4.0/10G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 7.5 | |||||||
XBD4.5/1 1W-KW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD4.8Z1CG-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 11 | |||||||
X8D5.0/1.1W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 3 | XBD6.0/10G-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 11 | |||||||
X8D6.0/1.5W-KW) | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.60 | 6.0 | 87 | 4 | XBD7.0Z10G-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 15 | ||||
XBD7.0/1 5W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 5.5 | XBD7.8Z10G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 18.5 | |||||||
X8D8.0/1.5W-UW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD8.4/1CG-HW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 18.5 | |||||||
XBD3.0Z1 7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.30 | 3.0 | 44 | 22 | XBD9.0/10G-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 22 | ||||
XBD4.0Z1.7WUW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD10.0Z10G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | |||||||
X8D4.5/1.7WL(W) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD12.0/1 OG-L(W) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | |||||||
X8D5.0Z1.7W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 4 | XBD3.2/15G-KW) |
37.8
54
64.8
|
10.5
15
18
|
167 240
285
|
0.32 | 3.2 | 46 | 7.5 | ||||
XBD3.0/2W-KW) | 7.2 | 2 | 31 | 0.30 | 3.0 | 44 | 2.2 | XBD4.0/15G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 11 | ||||
X8D4.0/2W.L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 3 | XBD4.8Z15G-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 15 | |||||||
X8D4.&/2W-L(W, | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD6.0/15G.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 18.5 | |||||||
X8D5.0/2W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD7.0Z15G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 18.5 | |||||||
X8D3.0/3W.L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.30 | 30 | 44 | 3 | XBD7.8Z15G-L(W) | 078 | 7.8 | 113 | 22 | ||||
X8D4.0Z3W-L(W, | 0.40 | 4.0 | 58 | 4 | XBD8.4Z15G-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 22 | |||||||
X8D4.5/3WUW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD9.0/15OL(W) | 0.90 | 90 | 131 | 30 | |||||||
X8D5.0/3W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD10.0/15G-KW, | 1.00 | 10.0 | 145 | 30 | |||||||
X8D6.0/3W.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 5.5 | XBD12.0/15G-L(W) | 1.20 | 120 | 174 | 37 | |||||||
X8D7.0/3W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 7.5 | XBD2.0/2CG-KW) |
50.4
72
86.4
|
14
20
24
|
222 320 381 | 0.20 | 2.0 | 29 | 7.5 | ||||
X8D3.0/3W.KW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD2.6A20G-KW) | 0.26 | 2.6 | 33 | 11 | |||||||
XBD3.2ZSG-KW) |
12.6
18
21.6
|
3 5
5
6
|
56
80
95
|
0.32 | 3.2 | 46 | 4 | XBD3.2/20OL(W) | 0.32 | 3.2 | 46 | 15 | ||||
X8D4.0/5G-KW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 5.5 | XBD4.(V20G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 18.5 | |||||||
X8D4.8/5G-KW) | 0.48 | 4.8 | 70 | 7.5 | XBD4.8/2COL(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 22 | |||||||
X8D6.0/5G-KW) | 0.60 | 6.0 | 87 | 7.5 | XBD6.0/2C<5-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 22 | |||||||
X8D7.0Z5G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 11 | XBD7.0Z20G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 30 | |||||||
XBD7.8Z5G-KW) | 0.78 | 7.8 | 113 | 15 | XBD7.8£20G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 37 | |||||||
X8D8.4Z5G-KW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 15 | XBD8.4/2CG-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 37 | |||||||
X8D9.0/5G-KW) | 0.90 | 9.0 | 131 | 18.5 | XBD9.0/2CG-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 45 | |||||||
X8D10.0/5G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | XBD10.0/20G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 55 | |||||||
X8D12.0/5G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | XBD12.0/20G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 |
75
|
查找體驗店
查看所有體驗店購買/咨詢
帶*項為必填項目- 沒有了
- 沒有了
評論信息