產品概念:
上海喜之泉泵閥有限公司生產的消防雙動力給水設備,雙動力消防泵,按照GB 27898.5-2011固定消防給水設備第5部分<<消防雙動力給水設備>>設計制造.符合新3CF要求認證并取得消防產品3CF認證證書。
雙動力消防泵產品特點:
1.雙動力消防泵產品優(yōu)點在于當發(fā)生火災時,更為可靠的方式保證用水安全;
2.在市電正常時電動泵組投入工作,當供電出現(xiàn)故障,電動消防泵不能正常投入使用時,柴油機消防泵組能自動投入運轉確保消防滅火正常進行,柴油機消防泵組配置各種自動功能,滿足標準的要求,保證設備長期正常待機狀態(tài),隨時投入滅火工作。
3.該消防雙動力給水設備適用與各種應急備用泵的場所。
4.嚴格按照:GB 27898.5-2011固定消防給水設備 第5部分<<消防雙動力給水設備>>生產
雙動力消防泵產品用途:
1.各種消防栓、噴淋消防主泵的用泵;
2.適合用于各種消防增壓穩(wěn)壓用泵場合;
3.各種別墅、小區(qū)等消防系統(tǒng);
4.工業(yè)與民用建筑消防系統(tǒng);
5.適用于各種油庫、油品裝卸碼頭、物流園等消防等級要求高的場所。
雙動力消防泵產性能參數(shù):
SDC/10-2-GPM150 | ||||||||||||
|
設備參數(shù) | 發(fā)幼機消防泵組 | 電動機防泵組 |
|
||||||||
|
||||||||||||
設備型號 | 額定流量 | 額定壓力 | 柴油機消防泵組型號 | 額定轉速 | 功率 | 柴油機型號 | 電動機泵組型號 | 額定轉速 | 功率 | 有效容積 | ||
US | GPM | MPa | rpm | kW | rpm | kW | L | |||||
1 | SDC3.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.3 | XBC3.0/10-IS | 2200 | 7 | S18OF-9 | XBD3.0/10-IS | 2950 | 5.5 | 24 |
2 | SDC4.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.4 | XBC4.0/10-IS | 2200 | 13 | S196G-18 | XBD4.0/10-IS | 2950 | 11 | 24 |
3 | SDC5.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.5 | XBC5.0/10-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD5.0/10-IS | 2950 | 15 | 24 |
4 | SDC6.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.6 | XBC6.0/10-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD6.0/10-IS | 2950 | 15 | 24 |
5 | SDC7.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.7 | XBC7.0/10-IS | 2200 | 20 | S196G-27 | XBD7.0/10-IS | 2950 | 18.5 | 24 |
6 | SDC8.0/10-2-GPM15O | 10 | 160 | 0.8 | XBC8.0/10-IS | 3000 | 29 | QC480-17 | XBD8.0/10-IS | 2950 | 22 | 24 |
7 | SDC9.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.9 | XBC9.0/10-IS | 3000 | 29 | OC480-17 | XBD9.0/10-IS | 2950 | 22 | 24 |
8 | SDC10 .0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1 | XBC10.0/10-IS | 3000 | 34.5 | N4S5QA-3 | XBD10.0/10-IS | 2950 | 30 | 24 |
9 | SDC11.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1.1 | XBC11.0/10-IS | 3000 | 34.5 | N485QA.3 | XBD11.0/10-IS | 2950 | 30 | 24 |
10 | SDC12.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1.2 | XBC12.0/10-IS | 3000 | 45.6 | QC490-17 | XBD12.0/10-IS | 2950 | 37 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
查找體驗店
查看所有體驗店購買/咨詢
帶*項為必填項目
暫無留言!
評論信息