產(chǎn)品概念:
上海喜之泉泵閥有限公司生產(chǎn)的消防雙動(dòng)力給水設(shè)備,EJ雙動(dòng)力消防泵,按照GB 27898.5-2011固定消防給水設(shè)備第5部分<<消防雙動(dòng)力給水設(shè)備>>設(shè)計(jì)制造.符合新3CF要求認(rèn)證并取得消防產(chǎn)品3CF認(rèn)證證書(shū)。
雙動(dòng)力消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.雙動(dòng)力消防泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)在于當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),更為可靠的方式保證用水安全;
2.在市電正常時(shí)電動(dòng)泵組投入工作,當(dāng)供電出現(xiàn)故障,電動(dòng)消防泵不能正常投入使用時(shí),柴油機(jī)消防泵組能自動(dòng)投入運(yùn)轉(zhuǎn)確保消防滅火正常進(jìn)行,柴油機(jī)消防泵組配置各種自動(dòng)功能,滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求,保證設(shè)備長(zhǎng)期正常待機(jī)狀態(tài),隨時(shí)投入滅火工作。
3.該消防雙動(dòng)力給水設(shè)備適用與各種應(yīng)急備用泵的場(chǎng)所。
4.嚴(yán)格按照:GB 27898.5-2011固定消防給水設(shè)備 第5部分<<消防雙動(dòng)力給水設(shè)備>>生產(chǎn)
雙動(dòng)力消防泵產(chǎn)品用途:
1.各種消防栓、噴淋消防主泵的用泵;
2.適合用于各種消防增壓穩(wěn)壓用泵場(chǎng)合;
3.各種別墅、小區(qū)等消防系統(tǒng);
4.工業(yè)與民用建筑消防系統(tǒng);
5.適用于各種油庫(kù)、油品裝卸碼頭、物流園等消防等級(jí)要求高的場(chǎng)所。
雙動(dòng)力消防泵產(chǎn)性能參數(shù):
sd/10-2-GPM150 | ||||||||||||
|
設(shè)備參數(shù) | 發(fā)幼機(jī)消防泵組 | 電動(dòng)機(jī)防泵組 |
|
||||||||
|
||||||||||||
設(shè)備型號(hào) | 額定流量 | 額定壓力 | 柴油機(jī)消防泵組型號(hào) | 額定轉(zhuǎn)速 | 功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)泵組型號(hào) | 額定轉(zhuǎn)速 | 功率 | 有效容積 | ||
US | GPM | MPa | rpm | kW | rpm | kW | L | |||||
1 | SDC3.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.3 | XBC3.0/10-IS | 2200 | 7 | S18OF-9 | XBD3.0/10-IS | 2950 | 5.5 | 24 |
2 | SDC4.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.4 | XBC4.0/10-IS | 2200 | 13 | S196G-18 | XBD4.0/10-IS | 2950 | 11 | 24 |
3 | SDC5.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.5 | XBC5.0/10-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD5.0/10-IS | 2950 | 15 | 24 |
4 | SDC6.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.6 | XBC6.0/10-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD6.0/10-IS | 2950 | 15 | 24 |
5 | SDC7.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.7 | XBC7.0/10-IS | 2200 | 20 | S196G-27 | XBD7.0/10-IS | 2950 | 18.5 | 24 |
6 | SDC8.0/10-2-GPM15O | 10 | 160 | 0.8 | XBC8.0/10-IS | 3000 | 29 | QC480-17 | XBD8.0/10-IS | 2950 | 22 | 24 |
7 | SDC9.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.9 | XBC9.0/10-IS | 3000 | 29 | OC480-17 | XBD9.0/10-IS | 2950 | 22 | 24 |
8 | SDC10 .0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1 | XBC10.0/10-IS | 3000 | 34.5 | N4S5QA-3 | XBD10.0/10-IS | 2950 | 30 | 24 |
9 | SDC11.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1.1 | XBC11.0/10-IS | 3000 | 34.5 | N485QA.3 | XBD11.0/10-IS | 2950 | 30 | 24 |
10 | SDC12.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1.2 | XBC12.0/10-IS | 3000 | 45.6 | QC490-17 | XBD12.0/10-IS | 2950 | 37 | 24 |
查找體驗(yàn)店
查看所有體驗(yàn)店購(gòu)買(mǎi)/咨詢
帶*項(xiàng)為必填項(xiàng)目- 上一個(gè):喜之泉SDL 13.0/15-2-GPM 雙動(dòng)力消防泵,大型雙動(dòng)力消防泵,消防泵
- 下一個(gè):喜之泉SDL 10.0/15-2-GPM150 雙動(dòng)力消防泵,10kw大型雙動(dòng)力消防泵,消防泵
評(píng)論信息